Dans ce billet, je vous propose ma liste BUL mise à jour suite à ma première fois. Je l'ai amélioré pour ce second trip, mais c'est encore perfectible. Ce sera pour la prochaine sortie.
Sur le VTT
- Sac de 20 l sur le porte bagage et eau dans les portes-bidons
Sac de couchage The North Face Lynx (8°C) | 794 |
Tarp X-tarp + piquets + sac tarp + cordes/tendeurs x2 | 570 |
Matelas autogonflant Term-A-Rest ProLite Regular | 462 |
Sac en soie D4 | 109 |
Tapis de sol polycree 1.83 x 2.44 m | 105 |
Sac étanche Sea to Summit 20 l | 57 |
Sac étanche Sea to Summit 8 l | 35 |
Sac étanche Sea to Summit 4 l | 27 |
Total | 2159 |
Bouteille 1l x2 | 2000 |
GPS Garmin etrex Vista HCx avec piles | 172 |
Total | 2172 |
- Total sur le VTT : 4331 g
Dans le sac à dos Wilsa 38 l (+653 g)
Recharge gaz 230 gr | 390 |
Popotte Evernew titanium Pot 800 + housse | 138 |
Couteau suisse | 96 |
Réchaud coleman F1 Lite + housse | 86 |
Cuillère + fourchette | 11 |
Total | 721 |
Frontale PETZL Tikka Plus 2 | 84 |
Mât en carbone 114 cm | 50 |
Total | 134 |
Filtre à eau Katadyn Vario + housse | 528 |
Bassine à eau pliante Ortlieb | 260 |
Pharmacie + Micropur | 180 |
Gant + savon + brosse à dents + dentifrice | 163 |
Crème antifrottements | 150 |
PQ x1 | 70 |
Serviette Sea to Summit micro fibres | 50 |
Sac poubelle x1 | 10 |
Total | 1411 |
Pompe + rustines + démonte-pneu | 142 |
1 multi-tool Specialized | 129 |
Chambres à air 26” latex x1 | 126 |
Burette d'huile 3-en-1 | 100 |
Briquet Firesteel | 49 |
Cordes supplémentaires tarp | 28 |
Grand briquet BIC | 21 |
Câble de frein | 20 |
Cordelette bleu D4 2mm | 20 |
Câble de dérailleur | 16 |
10 serre-fils | 15 |
7 tendeurs suppémentaires tarp | 14 |
Total | 680 |
Appareil photo numérique Pentax Optio S1 + housse | 174 |
Téléphone mobile Sony Xperia Arc S + coque | 163 |
4 piles LR6 + emballage | 100 |
Total | 437 |
Polaire Lafuma | 473 |
Pantalon Quechua rando soir | 352 |
Micropolaire Salomon Discovery | 332 |
Poncho ville B'Twin | 204 |
Sur-chaussures Néoprène Shimano | 188 |
T-shirt court coton soir | 171 |
T-shirt court technique Specialized | 143 |
Jambières Endura | 132 |
Coupe-vent Patagonia Houdini | 110 |
1 slip soir | 60 |
1 paire de chaussettes soir | 45 |
Buff carnets d'aventures | 36 |
1 paire de chaussettes sport en backup | 30 |
Total | 2276 |
Je ne me suis pas servi ni de la polaire Lafuma, ni du T-shirt technique Specialized. J'aurais pu gagner 616 g. J'avais gardé ces deux composants en sécurité, étant donné que j'étais en mode test sur le Smartwool et la micropolaire. Je les valide ;)
Clés (toutes) | 70 |
Sur-sac à dos étanche Gelert 40-50 l | 67 |
Porte-feuille dans sachet (avec CB + billets, permis de conduire) | 65 |
Télécommande garage | 42 |
1 paquet Kleenex Compact | 20 |
Total | 264 |
Bouteilles coquillettes 0.5l x1 | 320 |
Barres NRJ x7 | 200 |
Café 0.5l x1 | 90 |
Bonbons STOPTOU + sachet | 50 |
Total | 660 |
- Total du sac à dos sans nourriture : 6576 g
- Total du sac à dos avec nourriture : 7236 g
Sur moi
Cuissard Endura | 257 |
T-shirt long Zip Smartwool journée | 189 |
Gants Specialized | 34 |
1 paire de chaussettes sport | 30 |
Total | 510 |
Conclusion : BUL, ou pas ?
Après pesage final du matériel :
- VTT : 14.5 kg
- Eau dans les porte-bidons : 2 kg
- Sac à dos avec nourriture : 7.2 kg
- Sac de 20 l sur le porte-bagage : 2.2 kg
- Total : 25.9 kg
Moin de 8 kg sur le dos, je pense que le BUL est validé. Je planche sur ma liste 3.0, je pense gagner 1 kg dans le sac. Et j'ai changé de VTT pour un cadre en carbone.